番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A | -22 | -41 | -51 | -64 | -59 | |
02 | C | -38 | -44 | -33 | -51 | -69 | |
03 | D | -45 | -47 | -47 | -30 | -48 | |
04 | -51 | -84 | ## | ## | ## | ||
05 | BZ | C | -28 | -32 | -25 | -35 | -40 |
06 | DY | B | -42 | -44 | -22 | -14 | -29 |
07 | -44 | -26 | -59 | -65 | -51 | ||
08 | X | A | -53 | -61 | -8 | -10 | -14 |
09 | -53 | -44 | -58 | -85 | -15 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 山本咲 | 藤川純 | ミスプロ系 | SS系 | |
02 | 廣瀬航 | 高馬元 | プリンス系 | ミスプロ系 | |
03 | 渡瀬和 | 雑賀伸 | ロベルト系 | SS系 | |
04 | 大柿一 | 藤川純 | ストーム系 | ダンチヒ系 | |
05 | 山本太 | 田村彰 | ミスプロ系 | SS系 | |
06 | 田野豊 | 土屋洋 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
07 | 吉村智 | 石橋満 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
08 | 永井孝 | 藤川純 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
09 | 佐々世 | 中塚猛 | ミスプロ系 | ミスプロ系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com