番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | D | -18 | -18 | -8 | -26 | -55 | |
02 | -37 | -41 | -29 | -27 | -38 | ||
03 | CZ | D | -12 | -7 | -20 | -31 | -37 |
04 | C | -20 | -17 | -8 | -17 | -16 | |
05 | BY | B | -6 | 1 | -17 | -3 | -19 |
06 | AX | A | 1 | 11 | 4 | 3 | -7 |
07 | D | -18 | -13 | -29 | -37 | -22 | |
08 | -32 | -28 | -28 | -43 | 取止 | ||
09 | -34 | -39 | -32 | -39 | -37 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 山口勲 | 真島正 | SS系 | ミスプロ系 | |
02 | 川島拓 | 中川竜 | SS系 | グレイ系 | |
03 | 石川慎 | 東眞市 | ミスプロ系 | 他ターン系 | |
04 | 倉富隆 | 池田忠 | ロベルト系 | SS系 | |
05 | 石川倭 | 山田徹 | ストーム系 | SS系 | |
06 | 飛田愛 | 渡辺博 | ロベルト系 | ヘロド系 | |
07 | 出水拓 | 東眞市 | ミスプロ系 | ミスプロ系 | |
08 | 竹吉徹 | 山田義 | プリンス系 | ミスプロ系 | |
09 | 金山昇 | 池田忠 | リファ系 | ミスプロ系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com