番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | D | -44 | -55 | -59 | -111 | -68 | |
02 | -76 | -80 | -53 | -72 | -66 | ||
03 | B | B | -33 | -51 | -69 | -51 | -22 |
04 | -57 | -77 | -56 | -73 | -82 | ||
05 | AX | A | -32 | -40 | -53 | ## | ## |
06 | Y | C | -55 | -43 | ## | ## | ## |
07 | Z | D | -49 | -63 | -48 | -52 | -61 |
08 | C | -42 | -72 | -73 | -76 | -91 | |
09 | -51 | -78 | -73 | -79 | -87 | ||
10 | -57 | -57 | -62 | -66 | -59 | ||
11 | -53 | -84 | -67 | -64 | -109 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 山下裕 | 土井道 | ミスプロ系 | SS系 | |
02 | 合林海 | 土井道 | ミスプロ系 | SS系 | |
03 | 竹吉徹 | 真島元 | ダンチヒ系 | SS系 | |
04 | 村松翔 | 土井道 | ボールド系 | ミスプロ系 | |
05 | 金山昇 | 平山宏 | ミスプロ系 | ロベルト系 | |
06 | 川島拓 | 土井道 | ロベルト系 | SS系 | |
07 | 山田貴 | 東眞市 | 他ターン系 | ストーム系 | |
08 | 中山蓮 | 平山宏 | ロベルト系 | SS系 | |
09 | 石川慎 | 北村欣 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
10 | 出水拓 | 北村欣 | プリンス系 | ミスプロ系 | |
11 | 加茂飛 | 大島静 | ミスプロ系 | SS系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com