番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A | -34 | 取消 | -44 | -51 | -32 | |
02 | -55 | -51 | -60 | -46 | -14 | ||
03 | -44 | -55 | -42 | -48 | -46 | ||
04 | AZ | C | -34 | -39 | -43 | -24 | -39 |
05 | Y | B | -40 | -36 | -38 | -19 | -31 |
06 | -43 | -45 | -38 | -41 | -42 | ||
07 | D | C | -37 | -52 | -39 | -38 | -11 |
08 | X | A | -40 | -44 | -2 | 9 | 3 |
09 | C | -36 | -77 | -29 | -47 | -50 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 室陽一 | 今津博 | ロベルト系 | SS系 | |
02 | 大原浩 | 今津勝 | SS系 | SS系 | |
03 | 東川慎 | 櫻井今 | ミスプロ系 | SS系 | |
04 | 村上弘 | 榎屋充 | ミスプロ系 | SS系 | |
05 | 丸野勝 | 藤ケ人 | ミスプロ系 | SS系 | |
06 | 山田祥 | 迫田清 | SS系 | ロベルト系 | |
07 | 塚本征 | 今津博 | ボールド系 | ミスプロ系 | |
08 | 今井貴 | 竹下太 | ボールド系 | ロベルト系 | |
09 | 大畑雅 | 今津博 | ロベルト系 | ミスプロ系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com