番 | 近 | 均 | 前 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | D | 8 | -7 | -2 | 除 | -7 | |
02 | -4 | -2 | -20 | -6 | -5 | ||
03 | -58 | -35 | -16 | -68 | -87 | ||
04 | A | B | 19 | 5 | 5 | -9 | 21 |
05 | 除 | -4 | -17 | -29 | -15 | ||
06 | D | 6 | -2 | 0 | 2 | -2 | |
07 | CX | A | 10 | 7 | 23 | 23 | 19 |
08 | 3 | 4 | -13 | 1 | -10 | ||
09 | Y | C | 3 | -4 | -3 | 8 | 7 |
10 | BY | 11 | 8 | -18 | -13 | -10 | |
11 | Y | -9 | -23 | -17 | 8 | 18 | |
12 | -4 | 0 | 5 | -2 | -13 | ||
13 | -27 | -20 | -34 | -20 | -9 | ||
14 | 5 | -3 | -27 | -12 | -7 |
馬名は新聞等をご確認下さい。
[略称]
番:馬番
前:前走
2〜5:2〜5走前
近:前走高指数順にA、B、C、D、2走前から4走前高指数順にX、Y、Z
均:前走から5走前の指数平均値が高い順にA、B、C、D
##:算出不可
番 | 騎手 | 服 | 調教師 | 父系統 | 母父系統 |
01 | 桑村真 | 山田信 | SS系 | ロベルト系 | |
02 | 本橋孝 | 石井勝 | SS系 | ダンチヒ系 | |
03 | 及川烈 | 小澤宏 | SS系 | ミスプロ系 | |
04 | 澤田龍 | 矢野義 | ボールド系 | 他ターン系 | |
05 | 落合玄 | 山下之 | ミスプロ系 | SS系 | |
06 | 本田重 | 山田信 | ロベルト系 | ミスプロ系 | |
07 | 御神訓 | 川島一 | ロベルト系 | ロベルト系 | |
08 | 岡村健 | 坂本昇 | ロベルト系 | ストーム系 | |
09 | 篠谷葵 | 林正人 | SS系 | リファ系 | |
10 | 臼井健 | 佐々功 | ボールド系 | ヌレイエフ系 | |
11 | 藤江渉 | 武井和 | ストーム系 | ミスプロ系 | |
12 | 山本聡 | 川島一 | ミスプロ系 | ヴァイス系 | |
13 | 半澤慶 | 宇野博 | ミスプロ系 | ヴァイス系 | |
14 | 矢野貴 | 川島一 | SS系 | SS系 |
当サイトを利用したことによる一切の損害に関して、当サイトは一切の責任を負いません。
since 2004/09/29
(c)2004 veteranspower.com